Example Case 3 Comparing Formulations - Year Planning
author : Andrew Rosemberg
date : 21th Feb 2019
Introduction
This an example of the HydroPowerModels package for solving a simple stochastic case with the following specifications:
- 3 Buses
- 3 Lines
- 2 Generators
- 1 Reservoir and Hydrogenerator
- 3 Scenarios
- 12 Stages
- DC,SOC and AC Formulations
Results
Table AC
hpg_1_25.0% | hpg_1_50.0% | hpg_1_75.0% | pf_1_25.0% | pf_1_50.0% | pf_1_75.0% | pf_2_25.0% | pf_2_50.0% | pf_2_75.0% | pf_3_25.0% | pf_3_50.0% | pf_3_75.0% | pg_1_25.0% | pg_1_50.0% | pg_1_75.0% | pg_2_25.0% | pg_2_50.0% | pg_2_75.0% | va_1_25.0% | va_1_50.0% | va_1_75.0% | va_2_25.0% | va_2_50.0% | va_2_75.0% | va_3_25.0% | va_3_50.0% | va_3_75.0% | volume_1_25.0% | volume_1_50.0% | volume_1_75.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 42.0 | 65.0 | 39.0 | 39.0 | 46.0 | -62.0 | -62.0 | -55.0 | 3.1 | 3.1 | 19.0 | 37.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8999999999999997e-35 | 0.0 | 3.5999999999999997e-35 | -0.16 | -0.026 | -0.026 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | 88.0 | 88.0 | 100.0 |
42.0 | 43.0 | 52.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 | -62.0 | -62.0 | -59.0 | 3.1 | 3.9 | 9.6 | 51.0 | 59.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9999999999999997e-31 | 0.0 | 5.7e-32 | -0.083 | -0.033 | -0.026 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | 80.0 | 110.0 | 120.0 |
42.0 | 42.0 | 48.0 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | -62.0 | -62.0 | -60.0 | 3.1 | 3.1 | 7.5 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5e-31 | 0.0 | 6.6e-35 | -0.065 | -0.026 | -0.026 | -0.41 | -0.41 | -0.39 | 97.0 | 120.0 | 140.0 |
42.0 | 45.0 | 51.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | -62.0 | -61.0 | -59.0 | 3.1 | 5.4 | 9.0 | 51.0 | 57.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3999999999999997e-31 | 0.0 | 3.1999999999999997e-31 | -0.079 | -0.047 | -0.026 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | 100.0 | 120.0 | 130.0 |
42.0 | 45.0 | 51.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | -62.0 | -61.0 | -59.0 | 3.1 | 5.0 | 9.5 | 51.0 | 57.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0e-33 | 0.0 | 3.7e-32 | -0.082 | -0.043 | -0.026 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | 93.0 | 110.0 | 120.0 |
42.0 | 47.0 | 53.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | -62.0 | -61.0 | -59.0 | 3.1 | 6.2 | 11.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8e-32 | 0.0 | 1.6999999999999999e-35 | -0.094 | -0.055 | -0.026 | -0.41 | -0.39 | -0.39 | 76.0 | 89.0 | 95.0 |
42.0 | 47.0 | 53.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | -62.0 | -61.0 | -59.0 | 3.1 | 6.2 | 10.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6000000000000003e-32 | 0.0 | 5.5e-34 | -0.089 | -0.054 | -0.026 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | 53.0 | 61.0 | 67.0 |
42.0 | 50.0 | 58.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 | -62.0 | -60.0 | -57.0 | 3.1 | 8.7 | 14.0 | 44.0 | 52.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.7e-36 | 0.0 | 2.8e-36 | -0.12 | -0.076 | -0.026 | -0.41 | -0.4 | -0.39 | 33.0 | 40.0 | 40.0 |
42.0 | 59.0 | 68.0 | 39.0 | 44.0 | 48.0 | -62.0 | -57.0 | -54.0 | 3.1 | 15.0 | 21.0 | 34.0 | 43.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2e-36 | 0.0 | 7.100000000000001e-36 | -0.19 | -0.13 | -0.026 | -0.45 | -0.41 | -0.39 | 17.0 | 20.0 | 29.0 |
42.0 | 58.0 | 71.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | -62.0 | -57.0 | -53.0 | 3.1 | 14.0 | 22.0 | 31.0 | 44.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3e-39 | 0.0 | 3.9e-35 | -0.23 | -0.12 | -0.026 | -0.51 | -0.41 | -0.39 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
56.0 | 68.0 | 74.0 | 43.0 | 48.0 | 51.0 | -58.0 | -54.0 | -51.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 29.0 | 34.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7000000000000003e-34 | 0.0 | 1.9e-33 | -0.29 | -0.19 | -0.11 | -0.59 | -0.45 | -0.41 | 4.0 | 4.0 | 28.0 |
63.0 | 74.0 | 74.0 | 46.0 | 51.0 | 51.0 | -56.0 | -51.0 | -51.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 29.0 | 29.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.7e-33 | 0.0 | 1.5e-33 | -0.29 | -0.29 | -0.15 | -0.59 | -0.59 | -0.4 | 4.5e-7 | 3.3e-5 | 16.0 |
Table DC
hpg_1_25.0% | hpg_1_50.0% | hpg_1_75.0% | pf_1_25.0% | pf_1_50.0% | pf_1_75.0% | pf_2_25.0% | pf_2_50.0% | pf_2_75.0% | pf_3_25.0% | pf_3_50.0% | pf_3_75.0% | pg_1_25.0% | pg_1_50.0% | pg_1_75.0% | pg_2_25.0% | pg_2_50.0% | pg_2_75.0% | va_1_25.0% | va_1_50.0% | va_1_75.0% | va_2_25.0% | va_2_50.0% | va_2_75.0% | va_3_25.0% | va_3_50.0% | va_3_75.0% | volume_1_25.0% | volume_1_50.0% | volume_1_75.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | 38.0 | 65.0 | 35.0 | 35.0 | 46.0 | -65.0 | -65.0 | -54.0 | 2.6 | 2.6 | 19.0 | 35.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.19 | -0.026 | -0.026 | -0.46 | -0.35 | -0.35 | 92.0 | 92.0 | 100.0 |
38.0 | 38.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | -65.0 | -65.0 | -64.0 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04 | -0.026 | -0.026 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | 90.0 | 120.0 | 130.0 |
38.0 | 38.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | -65.0 | -65.0 | -62.0 | 2.6 | 2.6 | 7.0 | 55.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | -0.026 | -0.026 | -0.38 | -0.35 | -0.35 | 110.0 | 130.0 | 150.0 |
38.0 | 38.0 | 52.0 | 35.0 | 35.0 | 41.0 | -65.0 | -65.0 | -59.0 | 2.6 | 2.6 | 11.0 | 48.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.11 | -0.026 | -0.026 | -0.41 | -0.35 | -0.35 | 120.0 | 130.0 | 140.0 |
38.0 | 38.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | -65.0 | -65.0 | -60.0 | 2.6 | 2.6 | 10.0 | 50.0 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.026 | -0.026 | -0.4 | -0.35 | -0.35 | 110.0 | 120.0 | 140.0 |
41.0 | 55.0 | 70.0 | 37.0 | 42.0 | 48.0 | -63.0 | -58.0 | -52.0 | 4.9 | 13.0 | 22.0 | 30.0 | 45.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | -0.13 | -0.049 | -0.48 | -0.42 | -0.37 | 85.0 | 85.0 | 100.0 |
40.0 | 48.0 | 58.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | -64.0 | -61.0 | -57.0 | 4.1 | 8.6 | 15.0 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | -0.086 | -0.041 | -0.43 | -0.39 | -0.36 | 58.0 | 58.0 | 65.0 |
43.0 | 53.0 | 68.0 | 37.0 | 41.0 | 47.0 | -63.0 | -59.0 | -53.0 | 5.7 | 12.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.21 | -0.12 | -0.057 | -0.47 | -0.41 | -0.37 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
38.0 | 55.0 | 75.0 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | -65.0 | -58.0 | -50.0 | 2.6 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | -0.13 | -0.026 | -0.5 | -0.42 | -0.35 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
38.0 | 62.0 | 75.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | -65.0 | -55.0 | -50.0 | 2.6 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | -0.17 | -0.026 | -0.5 | -0.45 | -0.35 | 7.5 | 7.6 | 17.0 |
61.0 | 65.0 | 75.0 | 44.0 | 46.0 | 50.0 | -56.0 | -54.0 | -50.0 | 17.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | -0.19 | -0.17 | -0.5 | -0.46 | -0.45 | 2.6 | 2.6 | 23.0 |
58.0 | 73.0 | 75.0 | 43.0 | 49.0 | 50.0 | -57.0 | -51.0 | -50.0 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.25 | -0.24 | -0.15 | -0.5 | -0.49 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Table SOC
hpg_1_25.0% | hpg_1_50.0% | hpg_1_75.0% | pf_1_25.0% | pf_1_50.0% | pf_1_75.0% | pf_2_25.0% | pf_2_50.0% | pf_2_75.0% | pf_3_25.0% | pf_3_50.0% | pf_3_75.0% | pg_1_25.0% | pg_1_50.0% | pg_1_75.0% | pg_2_25.0% | pg_2_50.0% | pg_2_75.0% | volume_1_25.0% | volume_1_50.0% | volume_1_75.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 53.0 | 65.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 6.3 | 6.3 | 18.0 | 37.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 110.0 |
47.0 | 52.0 | 60.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 0.47 | 5.3 | 13.0 | 42.0 | 50.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 95.0 | 120.0 |
48.0 | 52.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 0.68 | 5.2 | 9.5 | 45.0 | 50.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 99.0 | 120.0 |
48.0 | 52.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 0.82 | 5.0 | 9.3 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 97.0 | 110.0 |
47.0 | 51.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 0.41 | 4.2 | 8.6 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 81.0 | 97.0 |
47.0 | 50.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | 0.051 | 3.4 | 8.9 | 46.0 | 52.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 61.0 | 74.0 |
45.0 | 51.0 | 55.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | -2.3 | 4.2 | 7.7 | 47.0 | 51.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 |
42.0 | 51.0 | 58.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | -54.0 | -54.0 | -54.0 | -5.2 | 3.6 | 11.0 | 43.0 | 51.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 9.7 | 14.0 |
34.0 | 50.0 | 65.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | -55.0 | -54.0 | -54.0 | -13.0 | 2.7 | 18.0 | 37.0 | 52.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4e-5 | 0.00021 | 4.4 |
30.0 | 50.0 | 75.0 | 46.0 | 47.0 | 56.0 | -55.0 | -54.0 | -46.0 | -16.0 | 3.0 | 19.0 | 27.0 | 52.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7e-6 | 2.8e-6 | 4.3e-6 |
60.0 | 60.0 | 80.0 | 47.0 | 47.0 | 61.0 | -54.0 | -54.0 | -41.0 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 23.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5e-6 | 1.5e-6 | 10.0 |
45.0 | 70.0 | 80.0 | 47.0 | 51.0 | 61.0 | -54.0 | -50.0 | -41.0 | -2.0 | 19.0 | 19.0 | 23.0 | 32.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4e-7 | 4.6e-7 | 12.0 |